Ir al contenido

Baloto Revancha

Segundo sorteo de Baloto con la misma mecánica: 5 números del 1 al 43 y Superbalota del 1 al 16.

Comprobar tu número 📊 Análisis avanzado

Último sorteo #2736

Lunes 16 de noviembre de 2026

02 17 27 33 37 10
Acumulado en juego
$2.000 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $2.200 millones

Evolución del acumulado

Últimos 90 sorteos
Mín: $2.000 millones Máx: $22.300 millones

Combinaciones sugeridas

5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidad
1 1525262931 01
2 0822273643 14
3 1014162841 11
4 1320333542 04
5 0205122123 07

Recuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.

Estadísticas de 656 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 76,3 veces.

01
74
02
66
03
75
04
88
05
78
06
71
07
75
08
75
09
71
10
71
11
62
12
91
13
81
14
78
15
75
16
81
17
74
18
75
19
72
20
65
21
78
22
65
23
70
24
80
25
71
26
84
27
87
28
80
29
69
30
74
31
64
32
82
33
92
34
85
35
81
36
83
37
84
38
62
39
78
40
84
41
67
42
85
43
77

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 32,55 con 42 grados de libertad

Valor p = 0.852

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

3312042734

Menos frecuentes

1138312022

Más tiempo sin salir

0509203641

Pares más repetidos

Esperado por azar: 7,3 veces cada par.

04 - 1216
04 - 0815
05 - 3115
26 - 3715
24 - 4014
24 - 3414
20 - 3014
33 - 4014
16 - 2714
16 - 3714

Superbalota: frecuencia

Prueba chi-cuadrado: χ² = 16,00, valor p = 0.382. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

01
39
02
42
03
49
04
40
05
36
06
25
07
38
08
47
09
46
10
41
11
36
12
45
13
41
14
48
15
33
16
50

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 606 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,581 316,0232,353,14,40,10,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,554 -4,6 %32922545700 Compatible con el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,569 -2,1 %32122756200 Compatible con el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,579 -0,4 %32322352800 Compatible con el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,574 -1,2 %31923151500 Compatible con el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,594 2,2 %31822456800 Compatible con el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,609 4,7 %30923455710 Compatible con el azar

Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)

Al azar: 6,27 % La más frecuente: 4,46 % La menos frecuente: 4,79 % La más atrasada: 7,59 % Repetir la anterior: 5,45 %

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
2186 04/05/2022 03 10 11 19 41 15 $2.200 millones No 18.150 Detalle
2185 30/04/2022 12 19 24 34 35 10 $2.100 millones No 22.496 Detalle
2184 27/04/2022 06 07 15 17 31 12 $2.000 millones No 18.498 Detalle
2183 23/04/2022 03 23 29 30 38 03 $1.700 millones No 19.759 Detalle
2182 20/04/2022 05 12 18 32 36 12 $1.500 millones No 18.854 Detalle
2181 16/04/2022 13 14 27 28 39 13 $1.300 millones No 17.225 Detalle
2180 13/04/2022 07 10 13 28 31 02 $1.200 millones No 17.440 Detalle
2179 09/04/2022 01 15 27 30 43 03 $1.000 millones No 20.089 Detalle
2178 06/04/2022 04 14 28 32 35 15 $6.500 millones Sí (1) 17.629 Detalle
2177 02/04/2022 13 28 33 37 43 14 $6.200 millones No 20.924 Detalle
2176 30/03/2022 22 29 30 33 40 03 $6.000 millones No 18.108 Detalle
2175 26/03/2022 05 19 24 34 39 13 $5.700 millones No 24.485 Detalle
2174 23/03/2022 16 18 28 30 34 01 $5.500 millones No 14.375 Detalle
2173 19/03/2022 23 28 31 33 38 04 $5.300 millones No 19.996 Detalle
2172 16/03/2022 02 13 16 34 38 16 $5.000 millones No 20.842 Detalle
2171 12/03/2022 02 03 07 24 34 03 $4.700 millones No 22.690 Detalle
2170 09/03/2022 07 09 21 32 35 07 $4.500 millones No 26.400 Detalle
2169 05/03/2022 05 12 18 21 22 02 $4.300 millones No 22.021 Detalle
2168 02/03/2022 03 04 09 19 26 15 $4.000 millones No 20.720 Detalle
2167 26/02/2022 29 32 33 39 43 01 $3.800 millones No 19.244 Detalle
2166 23/02/2022 17 20 23 32 40 02 $3.700 millones No 17.813 Detalle
2165 19/02/2022 07 17 33 35 41 09 $3.500 millones No 25.773 Detalle
2164 16/02/2022 05 08 09 21 42 08 $3.300 millones No 22.016 Detalle
2163 12/02/2022 01 12 13 33 36 03 $3.000 millones No 21.611 Detalle
2162 09/02/2022 02 03 08 15 33 06 $2.700 millones No 18.990 Detalle
2161 05/02/2022 02 11 12 24 43 12 $2.500 millones No 22.218 Detalle
2160 02/02/2022 03 14 15 19 31 07 $2.300 millones No 25.859 Detalle
2159 29/01/2022 18 24 29 40 41 05 $2.000 millones No 22.976 Detalle
2158 26/01/2022 22 24 31 33 34 13 $1.900 millones No 20.634 Detalle
2157 22/01/2022 12 14 35 38 40 01 $1.700 millones No 17.793 Detalle
2156 19/01/2022 22 24 34 38 43 06 $1.500 millones No 17.872 Detalle
2155 15/01/2022 01 05 09 21 24 10 $1.300 millones No 21.699 Detalle
2154 12/01/2022 02 12 17 30 32 01 $1.000 millones No 14.473 Detalle
2153 08/01/2022 09 16 18 21 27 05 $18.700 millones Sí (1) 23.865 Detalle
2152 05/01/2022 20 21 38 40 43 05 $18.500 millones No 22.679 Detalle
2151 01/01/2022 02 08 21 38 43 07 $18.300 millones No 21.821 Detalle
2150 29/12/2021 16 17 24 26 28 04 $18.000 millones No 22.934 Detalle
2149 25/12/2021 14 15 26 28 40 14 $17.900 millones No 14.178 Detalle
2148 22/12/2021 05 20 35 38 43 02 $17.800 millones No 19.457 Detalle
2147 18/12/2021 03 16 22 26 40 12 $17.700 millones No 27.980 Detalle
2146 15/12/2021 07 25 34 42 43 02 $17.600 millones No 18.997 Detalle
2145 11/12/2021 09 16 19 29 39 01 $17.500 millones No 20.146 Detalle
2144 08/12/2021 09 25 33 35 40 07 $17.400 millones No 20.186 Detalle
2143 04/12/2021 25 27 31 42 43 14 $17.300 millones No 23.778 Detalle
2142 01/12/2021 09 11 15 20 35 02 $17.250 millones No 18.656 Detalle
2141 27/11/2021 06 20 24 30 40 16 $17.200 millones No 25.578 Detalle
2140 24/11/2021 04 07 19 33 39 08 $17.000 millones No 21.835 Detalle
2139 20/11/2021 01 04 12 13 33 13 $16.900 millones No 26.266 Detalle
2138 17/11/2021 01 11 22 32 33 12 $16.800 millones No 19.132 Detalle
2137 13/11/2021 11 12 28 29 32 13 $16.700 millones No 26.809 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados