Ir al contenido

Baloto

5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Sorteos lunes, miércoles y sábados.

Comprobar tu número 📊 Análisis avanzado

Último sorteo #2736

Lunes 16 de noviembre de 2026

02 12 19 25 42 07
Acumulado en juego
$20.800 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $21.200 millones

Evolución del acumulado

Últimos 90 sorteos
Mín: $4.300 millones Máx: $61.600 millones

Combinaciones sugeridas

5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidad
1 0214263138 15
2 0124253541 01
3 1331334042 10
4 1031343638 04
5 1219313237 14

Recuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.

Estadísticas de 656 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 76,3 veces.

01
73
02
77
03
70
04
77
05
85
06
66
07
70
08
78
09
94
10
64
11
84
12
77
13
74
14
85
15
82
16
73
17
72
18
73
19
77
20
79
21
84
22
80
23
61
24
73
25
90
26
77
27
73
28
77
29
75
30
74
31
74
32
83
33
75
34
65
35
79
36
74
37
68
38
71
39
76
40
68
41
83
42
85
43
85

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 26,75 con 42 grados de libertad

Valor p = 0.968

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0925051442

Menos frecuentes

2310340637

Más tiempo sin salir

3432031627

Pares más repetidos

Esperado por azar: 7,3 veces cada par.

05 - 1716
25 - 4115
18 - 4314
33 - 4114
32 - 3314
24 - 4214
09 - 3914
20 - 3114
03 - 0513
03 - 0913

Superbalota: frecuencia

Prueba chi-cuadrado: χ² = 10,39, valor p = 0.795. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

01
39
02
32
03
35
04
36
05
36
06
39
07
43
08
36
09
45
10
48
11
47
12
43
13
49
14
48
15
41
16
39

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 606 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,581 316,0232,353,14,40,10,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,606 4,2 %30823361400 Compatible con el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,545 -6,3 %33022646400 Compatible con el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,545 -6,3 %33122545500 Compatible con el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,629 8,1 %29923962600 Compatible con el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,587 1,0 %31922457600 Compatible con el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,587 1,0 %31523253600 Compatible con el azar

Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)

Al azar: 4,46 % La más frecuente: 6,27 % La menos frecuente: 7,43 % La más atrasada: 6,27 % Repetir la anterior: 7,59 %

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
2736 16/11/2026 02 12 19 25 42 07 $20.800 millones No 11.367 Detalle
2735 14/11/2026 24 28 38 41 42 05 $20.400 millones No 29.158 Detalle
2734 11/11/2026 06 13 24 33 39 14 $20.000 millones No 21.539 Detalle
2733 09/11/2026 06 11 14 22 24 08 $19.600 millones No 14.424 Detalle
2732 07/11/2026 01 09 11 30 43 13 $19.200 millones No 0 Detalle
2731 04/11/2026 11 23 26 37 42 02 $18.800 millones No 16.948 Detalle
2730 02/11/2026 18 19 20 31 43 14 $18.400 millones No 7.852 Detalle
2729 31/10/2026 10 19 21 29 39 12 $18.000 millones No 31.211 Detalle
2728 28/10/2026 11 23 29 36 43 16 $17.600 millones No 19.591 Detalle
2727 26/10/2026 17 25 30 33 35 07 $17.200 millones No 15.268 Detalle
2726 24/10/2026 11 13 15 29 41 08 $16.800 millones No 32.592 Detalle
2725 21/10/2026 04 06 28 30 38 16 $16.400 millones No 18.847 Detalle
2724 19/10/2026 06 19 20 25 28 04 $16.000 millones No 9.995 Detalle
2723 17/10/2026 06 09 12 26 29 09 $15.600 millones No 33.837 Detalle
2722 14/10/2026 05 06 07 19 40 03 $15.200 millones No 16.850 Detalle
2721 12/10/2026 08 13 25 33 41 12 $14.800 millones No 7.724 Detalle
2720 10/10/2026 15 18 24 25 42 03 $14.400 millones No 23.784 Detalle
2719 07/10/2026 05 17 19 27 39 08 $14.000 millones No 21.053 Detalle
2718 05/10/2026 13 14 16 25 28 08 $4.300 millones No 11.121 Detalle
2717 03/10/2026 03 10 14 26 31 10 $61.600 millones Sí (1) 40.239 Detalle
2716 30/09/2026 11 18 22 30 32 10 $61.200 millones No 28.388 Detalle
2715 28/09/2026 12 13 15 25 29 10 $60.800 millones No 15.463 Detalle
2714 26/09/2026 11 15 16 20 36 12 $60.400 millones No 35.856 Detalle
2713 23/09/2026 04 09 14 15 16 12 $60.000 millones No 28.699 Detalle
2712 21/09/2026 04 15 17 22 23 10 $59.600 millones No 15.783 Detalle
2711 19/09/2026 11 13 17 19 39 04 $59.200 millones No 32.075 Detalle
2710 16/09/2026 04 17 18 20 26 05 $58.800 millones No 28.165 Detalle
2709 14/09/2026 03 05 10 20 31 08 $58.400 millones No 18.066 Detalle
2708 12/09/2026 07 29 31 32 38 13 $58.000 millones No 35.450 Detalle
2707 09/09/2026 04 08 12 30 39 13 $57.600 millones No 27.738 Detalle
2706 07/09/2026 03 05 13 17 28 01 $57.200 millones No 12.407 Detalle
2705 05/09/2026 11 12 17 28 31 15 $56.800 millones No 32.506 Detalle
2704 02/09/2026 04 08 09 39 41 14 $56.400 millones No 25.514 Detalle
2703 31/08/2026 01 18 25 31 43 08 $56.000 millones No 19.265 Detalle
2702 29/08/2026 05 16 22 36 43 14 $55.600 millones No 32.994 Detalle
2701 26/08/2026 20 30 33 35 41 05 $55.200 millones No 21.528 Detalle
2700 24/08/2026 10 13 18 27 39 13 $54.800 millones No 16.006 Detalle
2699 22/08/2026 10 12 16 35 36 11 $54.400 millones No 36.060 Detalle
2698 19/08/2026 10 13 15 23 39 12 $54.000 millones No 25.533 Detalle
2697 17/08/2026 03 05 20 27 41 12 $53.600 millones No 10.588 Detalle
2696 15/08/2026 02 10 15 23 30 02 $53.200 millones No 27.034 Detalle
2695 12/08/2026 11 13 15 16 42 08 $52.800 millones No 27.918 Detalle
2694 10/08/2026 04 14 19 27 35 14 $52.400 millones No 11.953 Detalle
2693 08/08/2026 05 07 09 32 33 15 $52.000 millones No 30.962 Detalle
2692 05/08/2026 08 11 22 30 31 02 $51.600 millones No 20.930 Detalle
2691 03/08/2026 32 33 35 37 42 07 $51.200 millones No 19.466 Detalle
2690 01/08/2026 01 07 08 14 24 05 $50.800 millones No 40.309 Detalle
2689 29/07/2026 24 25 38 40 43 07 $50.400 millones No 34.099 Detalle
2688 27/07/2026 10 11 20 36 41 14 $8.300 millones No 14.543 Detalle
2687 25/07/2026 06 08 21 35 42 09 $49.600 millones No 34.815 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados