Ir al contenido

Baloto

5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Sorteos lunes, miércoles y sábados.

Comprobar tu número 📊 Análisis avanzado

Último sorteo #2736

Lunes 16 de noviembre de 2026

02 12 19 25 42 07
Acumulado en juego
$20.800 millones
No cayó el acumulado
Nuevo acumulado: $21.200 millones

Evolución del acumulado

Últimos 90 sorteos
Mín: $4.300 millones Máx: $61.600 millones

Combinaciones sugeridas

5 combinaciones al azar · todas tienen la misma probabilidad
1 0115222737 01
2 1522274143 10
3 1222263042 11
4 0220293840 03
5 0114223041 11

Recuerda: ningún método predice un sorteo aleatorio; estas combinaciones son aleatorias y sirven solo como referencia. Juega con responsabilidad.

Estadísticas de 656 sorteos

¿Cuántas veces ha salido cada número?

Si el sorteo es justo, cada número debería salir unas 76,3 veces.

01
73
02
77
03
70
04
77
05
85
06
66
07
70
08
78
09
94
10
64
11
84
12
77
13
74
14
85
15
82
16
73
17
72
18
73
19
77
20
79
21
84
22
80
23
61
24
73
25
90
26
77
27
73
28
77
29
75
30
74
31
74
32
83
33
75
34
65
35
79
36
74
37
68
38
71
39
76
40
68
41
83
42
85
43
85

Prueba de aleatoriedad (chi-cuadrado)

χ² = 26,75 con 42 grados de libertad

Valor p = 0.968

Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

Números destacados

Más frecuentes

0925051442

Menos frecuentes

2310340637

Más tiempo sin salir

3432031627

Pares más repetidos

Esperado por azar: 7,3 veces cada par.

05 - 1716
25 - 4115
18 - 4314
33 - 4114
32 - 3314
24 - 4214
09 - 3914
20 - 3114
03 - 0513
03 - 0913

Superbalota: frecuencia

Prueba chi-cuadrado: χ² = 10,39, valor p = 0.795. Consistente con un sorteo aleatorio (no hay números favorecidos).

01
39
02
32
03
35
04
36
05
36
06
39
07
43
08
36
09
45
10
48
11
47
12
43
13
49
14
48
15
41
16
39

¿Algún método predice los resultados?

Simulamos que se jugó con cada método en 606 sorteos reales, usando solo la información disponible antes de cada sorteo (los primeros 50 sorteos se usaron solo como historia). Jugando al azar se esperan en promedio 0,581 aciertos por sorteo.

Método Aciertos promedio vs. azar0 ac.1 ac.2 ac.3 ac.4 ac.5 ac. Resultado
Teoría (probabilidad exacta) 0,581 316,0232,353,14,40,10,0
Al azar
Escoger números aleatorios (la referencia).
0,606 4,2 %30823361400 Compatible con el azar
Calientes (histórico)
Los números que más han salido en todos los sorteos anteriores.
0,545 -6,3 %33022646400 Compatible con el azar
Calientes (últimos 50)
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
0,545 -6,3 %33122545500 Compatible con el azar
Fríos
Los números que menos han salido.
0,629 8,1 %29923962600 Compatible con el azar
Atrasados
Los números que llevan más sorteos sin salir.
0,587 1,0 %31922457600 Compatible con el azar
Repetir el anterior
Jugar exactamente los números del sorteo anterior.
0,587 1,0 %31523253600 Compatible con el azar

Superbalota: % de aciertos por método (azar = 6,25 %)

Al azar: 4,46 % La más frecuente: 6,27 % La menos frecuente: 7,43 % La más atrasada: 6,27 % Repetir la anterior: 7,59 %

"Igual que el azar" significa que la diferencia está dentro de lo que produce la suerte (|z| < 2). Ningún método usa información que cambie la probabilidad de cada balota.

Histórico de resultados

Sorteo Fecha Resultado Acumulado ¿Cayó? Ganadores
2686 22/07/2026 03 06 19 30 33 09 $49.200 millones No 25.923 Detalle
2685 20/07/2026 03 22 23 25 37 01 $48.800 millones No 6.830 Detalle
2684 18/07/2026 08 17 19 24 26 09 $48.400 millones No 38.047 Detalle
2683 15/07/2026 02 04 08 12 24 04 $48.000 millones No 21.241 Detalle
2682 13/07/2026 08 11 21 32 38 08 $47.600 millones No 9.964 Detalle
2681 11/07/2026 03 22 28 32 34 14 $47.200 millones No 29.479 Detalle
2680 08/07/2026 11 15 20 24 30 02 $46.800 millones No 18.518 Detalle
2679 06/07/2026 02 12 16 27 28 12 $46.400 millones No 14.341 Detalle
2678 04/07/2026 09 14 40 42 43 09 $46.000 millones No 34.538 Detalle
2677 01/07/2026 03 12 13 17 37 14 $45.600 millones No 22.922 Detalle
2676 29/06/2026 10 15 22 24 30 10 $45.200 millones No 8.071 Detalle
2675 27/06/2026 15 23 29 33 41 16 $44.800 millones No 30.282 Detalle
2674 24/06/2026 12 14 30 36 43 14 $44.400 millones No 18.842 Detalle
2673 22/06/2026 08 12 16 28 33 14 $44.000 millones No 10.988 Detalle
2672 20/06/2026 31 34 37 38 43 14 $43.600 millones No 29.918 Detalle
2671 17/06/2026 16 20 34 37 39 13 $43.200 millones No 23.095 Detalle
2670 15/06/2026 04 13 16 22 31 11 $42.800 millones No 9.067 Detalle
2669 13/06/2026 13 18 26 28 29 10 $42.400 millones No 30.027 Detalle
2668 10/06/2026 03 05 17 18 27 07 $42.000 millones No 30.980 Detalle
2667 08/06/2026 06 08 09 32 40 13 $41.600 millones No 7.927 Detalle
2666 06/06/2026 05 15 19 28 32 01 $41.200 millones No 22.989 Detalle
2665 03/06/2026 26 29 35 38 41 11 $40.800 millones No 25.982 Detalle
2664 01/06/2026 04 22 30 31 39 01 $40.400 millones No 9.898 Detalle
2663 30/05/2026 02 08 11 25 26 15 $40.000 millones No 30.839 Detalle
2662 27/05/2026 07 14 20 23 40 10 $39.600 millones No 20.748 Detalle
2661 25/05/2026 12 14 37 38 39 16 $39.200 millones No 11.016 Detalle
2660 23/05/2026 23 27 29 30 38 08 $38.800 millones No 29.842 Detalle
2659 20/05/2026 01 28 32 33 35 13 $38.400 millones No 22.495 Detalle
2658 18/05/2026 03 04 09 14 35 10 $38.000 millones No 7.122 Detalle
2657 16/05/2026 07 21 25 40 43 11 $37.600 millones No 32.470 Detalle
2656 13/05/2026 04 19 31 38 39 04 $37.200 millones No 18.703 Detalle
2655 11/05/2026 01 12 13 34 35 15 $36.800 millones No 9.396 Detalle
2654 09/05/2026 01 08 17 19 40 10 $36.400 millones No 28.084 Detalle
2653 06/05/2026 03 05 13 15 25 09 $36.000 millones No 23.453 Detalle
2652 04/05/2026 05 14 25 35 36 15 $35.600 millones No 10.736 Detalle
2651 02/05/2026 06 13 14 28 36 05 $35.200 millones No 28.889 Detalle
2650 29/04/2026 04 16 25 27 37 03 $34.800 millones No 18.334 Detalle
2649 27/04/2026 06 11 14 20 22 05 $34.400 millones No 11.266 Detalle
2648 25/04/2026 01 03 06 08 35 01 $34.000 millones No 22.249 Detalle
2647 22/04/2026 05 12 30 36 40 09 $33.600 millones No 22.746 Detalle
2646 20/04/2026 13 33 38 40 41 08 $33.200 millones No 12.528 Detalle
2645 18/04/2026 09 16 29 32 33 10 $32.800 millones No 29.456 Detalle
2644 15/04/2026 07 11 16 27 28 14 $32.400 millones No 20.165 Detalle
2643 13/04/2026 04 11 12 21 26 06 $32.000 millones No 10.586 Detalle
2642 11/04/2026 10 24 32 33 43 13 $31.600 millones No 28.751 Detalle
2641 08/04/2026 16 17 26 38 41 05 $31.200 millones No 19.369 Detalle
2640 06/04/2026 09 11 15 16 29 05 $30.800 millones No 12.393 Detalle
2639 04/04/2026 04 13 19 31 40 09 $30.400 millones No 24.967 Detalle
2638 01/04/2026 09 22 28 30 35 03 $30.000 millones No 19.974 Detalle
2637 30/03/2026 04 17 20 21 29 01 $29.600 millones No 8.598 Detalle

Fuente de los datos: https://baloto.com/resultados