Clasificación
310 partidos · 682 golesLa API todavía no ha publicado la tabla de esta temporada. Cuando exista, aparecerá aquí con datos reales.
Mejor ataque
Goles por partidoMejor defensa
Goles en contra por partidoCalendario por jornada
Hora de ColombiaNo hay partidos programados.
Resultados recientes
Máximos goleadores
| Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| J. Blanco | Fortaleza FC | 21 |
| S. Gómez | Real Cartagena | 19 |
| S. Córdoba | Patriotas | 16 |
| M. Zuleta | Leones FC | 13 |
| A. Carabalí | Depor FC | 12 |
| J. Herrera | Leones FC | 10 |
| Y. Fuentes | Leones FC | 10 |
| S. Acuña | Barranquilla | 10 |
| A. Serna | Quindio | 9 |
| S. Navarro | Fortaleza FC | 9 |
Estadísticas de jugador
Máximos asistentes
Sin datos de asistencias.
Estadísticas de la competición
Temporada 2023Calculado sobre 310 partidos finalizados con marcador disponible.
Historial por temporada
| Temporada | Campeón | Partidos | Goles | Goles/partido |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Popayan | 288 | 632 | 2.19 |
| 2025 | — | 307 | 724 | 2.36 |
| 2024 | — | 310 | 732 | 2.36 |
| 2023 | — | 310 | 682 | 2.2 |
| 2022 | — | 289 | 636 | 2.2 |
Fuente: API-Football. Última actualización: 19/11/2026 22:41 (America/Bogota). Clasificación y calendario de API-Football. Los goleadores se calculan con los eventos de partido disponibles; si la cobertura del plan no incluye esos eventos, la tabla se muestra vacía en lugar de estimar cifras.
Sugerir una mejora →