Ir al contenido
DC DatoCancha
Sugerencias
LABORATORIO

Estadísticas para decidir

Promedios de goles, defensas, frecuencia de ambos marcando, más y menos goles, localía, rachas y distribución por minutos. Filtra por competición, temporada y periodo. Cada tabla indica su muestra.

Limpiar
138partidos en la muestra
2.2goles/partido
47.0%ambos marcan
37.0%más de 2,5
37.0%gana local
53.0%alguien sin goles

Primera B · últimos 365 días · actualizado 22/11/2026 18:08.

Equipos

Mínimo 3 partidos · 16 de 16 equipos
EquipoPJGFGC GF/PGC/P% BTTS % +2,5% valla 0Pts/P LocalVisitaRachaForma
Real Cartagena Real Cartagena 25 49 39 1.96 1.56 100.0 68.0 0.0 1.4 1.58 1.23 3 DLDDD
Union Magdalena Union Magdalena 24 43 31 1.79 1.29 100.0 62.0 0.0 1.67 1.5 1.79 6 WDDDD
Real Cundinamarca Real Cundinamarca 17 30 24 1.76 1.41 100.0 71.0 0.0 1.41 1.78 1.0 4 DWWWW
Popayan Popayan 21 36 34 1.71 1.62 100.0 71.0 0.0 1.29 1.36 1.2 4 LWDWD
Internacional Palmira Internacional Palmira 18 30 27 1.67 1.5 100.0 83.0 0.0 1.67 2.12 1.3 4 LDDWL
Orsomarso Orsomarso 9 15 15 1.67 1.67 100.0 67.0 0.0 1.22 0.0 1.38 3 WDLDL
Envigado Envigado 21 33 35 1.57 1.67 100.0 67.0 0.0 1.14 0.62 1.46 6 LDDDD
Patriotas Patriotas 14 22 28 1.57 2.0 100.0 79.0 0.0 1.0 1.6 0.67 2 LLWWL
Ind. Yumbo Ind. Yumbo 14 22 19 1.57 1.36 100.0 36.0 0.0 1.5 1.3 2.0 2 WDLDD
Barranquilla Barranquilla 20 31 34 1.55 1.7 100.0 75.0 0.0 1.05 1.1 1.0 2 DDWDL
Quindio Quindio 15 23 25 1.53 1.67 100.0 80.0 0.0 1.47 1.29 1.62 3 WDLLL
Bogota FC Bogota FC 16 24 22 1.5 1.38 100.0 62.0 0.0 1.44 1.22 1.71 2 DDWLW
Tigres FC Tigres FC 13 19 21 1.46 1.62 100.0 69.0 0.0 1.15 1.57 0.67 3 DDDWD
Real Santander Real Santander 17 23 30 1.35 1.76 100.0 59.0 0.0 0.94 1.0 0.83 3 DDLDW
Depor FC Depor FC 16 21 28 1.31 1.75 100.0 69.0 0.0 0.88 0.89 0.86 3 DLWDD
Leones FC Leones FC 13 16 26 1.23 2.0 100.0 62.0 0.0 0.69 0.44 1.25 2 LDDLD

Distribución de goles por minutos

Solo goles con evento disponible
1–15
1
16–30
1
31–45
4
46–60
1
61–75
4
76–90
1
90+
0

Comparación entre temporadas

TemporadaPJGolesG/PBTTS+2,5
2026 288 632 2.19 47.0% 36.0%
2025 6 15 2.5 33.0% 67.0%

Fuente: API-Football. Última actualización: 21/11/2026 19:05 (America/Bogota). Las probabilidades describen escenarios estimados con datos históricos. No garantizan resultados y no constituyen consejo de apuestas. Juega responsablemente. +18.

Sugerir una mejora →
Sugerir