Volver al calendario
Atlético Mineiro U20 vs São Paulo U20 · Copa do Brasil U20
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.50 36% | 3.10 29% | 2.65 34% | 10.0% |
| Betfair | 2.55 36% | 3.20 28% | 2.50 36% | 10.5% |
| Betano | 2.47 36% | 3.05 30% | 2.65 34% | 11.0% |
| Bet365 | 2.50 36% | 2.88 31% | 2.70 33% | 11.8% |
| 1xBet | 2.40 37% | 3.14 28% | 2.58 35% | 12.3% |
| Marathonbet | 2.40 37% | 3.14 28% | 2.58 35% | 12.3% |
| Pinnacle | 2.42 37% | 2.94 30% | 2.65 33% | 13.1% |
| William Hill | 2.45 36% | 2.90 30% | 2.62 34% | 13.5% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or São Paulo U20
Ganador sugerido
São Paulo U20
1
10%
X
45%
2
45%