Volver al calendario
Bosnia & Herzegovina vs Romania · UEFA Nations League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.12 46% | 3.80 26% | 3.45 28% | 2.5% |
| Pinnacle | 2.13 46% | 3.78 26% | 3.37 29% | 3.1% |
| 1xBet | 2.10 46% | 3.80 26% | 3.42 28% | 3.2% |
| Dafabet | 2.14 45% | 3.70 26% | 3.30 29% | 4.1% |
| Marathonbet | 2.08 46% | 3.75 26% | 3.38 28% | 4.3% |
| Bet365 | 2.05 46% | 3.70 25% | 3.25 29% | 6.6% |
| BetVictor | 2.05 46% | 3.70 25% | 3.25 29% | 6.6% |
| Betfair | 2.00 46% | 3.50 26% | 3.40 27% | 8.0% |
| SBO | 2.06 44% | 3.34 27% | 3.07 29% | 11.1% |
| William Hill | 2.05 44% | 3.30 27% | 3.10 29% | 11.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaWinner : Bosnia & Herzegovina
Ganador sugerido
Bosnia & Herzegovina
1
50%
X
50%
2
0%