Volver al calendario
Poland vs Sweden · UEFA Nations League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.23 44% | 3.90 25% | 3.08 32% | 3.0% |
| Pinnacle | 2.23 44% | 4.00 24% | 3.01 32% | 3.1% |
| Dafabet | 2.25 43% | 3.70 26% | 3.10 31% | 3.7% |
| Marathonbet | 2.20 44% | 3.85 25% | 3.04 32% | 4.3% |
| Betano | 2.20 43% | 3.90 24% | 2.95 32% | 5.0% |
| BetVictor | 2.15 44% | 3.90 24% | 2.90 32% | 6.6% |
| Betfair | 2.20 42% | 3.70 25% | 2.88 32% | 7.2% |
| Bet365 | 2.20 42% | 3.80 24% | 2.80 33% | 7.5% |
| William Hill | 2.15 43% | 3.60 26% | 2.90 32% | 8.8% |
| SBO | 2.23 40% | 3.47 26% | 2.69 34% | 10.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Sweden
Ganador sugerido
Sweden
1
10%
X
45%
2
45%