Volver al calendario
Rep. Of Ireland vs Kosovo · UEFA Nations League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.00 49% | 3.30 30% | 4.50 22% | 2.5% |
| Pinnacle | 1.97 49% | 3.34 29% | 4.46 22% | 3.1% |
| 1xBet | 2.00 48% | 3.34 29% | 4.30 23% | 3.2% |
| Dafabet | 1.97 49% | 3.30 29% | 4.30 22% | 4.3% |
| Marathonbet | 1.98 48% | 3.30 29% | 4.25 23% | 4.3% |
| Bet365 | 1.91 49% | 3.20 29% | 4.33 22% | 6.7% |
| BetVictor | 1.91 49% | 3.20 29% | 4.33 22% | 6.7% |
| Betfair | 2.00 46% | 3.10 30% | 3.90 24% | 7.9% |
| William Hill | 1.91 48% | 3.10 29% | 4.00 23% | 9.6% |
| SBO | 2.08 43% | 2.97 30% | 3.41 26% | 11.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : Rep. Of Ireland or draw and -3.5 goals
Ganador sugerido
Rep. Of Ireland
1
35%
X
35%
2
30%