Volver al calendario
Hungary vs Northern Ireland · UEFA Nations League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 1.93 51% | 3.35 29% | 4.85 20% | 2.3% |
| Pinnacle | 1.92 51% | 3.33 29% | 4.77 20% | 3.1% |
| 1xBet | 1.93 50% | 3.40 29% | 4.56 21% | 3.2% |
| Dafabet | 1.99 48% | 3.35 29% | 4.20 23% | 3.9% |
| Marathonbet | 1.91 50% | 3.36 29% | 4.50 21% | 4.3% |
| BetVictor | 1.85 51% | 3.25 29% | 4.60 20% | 6.6% |
| Betfair | 1.91 49% | 3.20 29% | 4.20 22% | 7.4% |
| Bet365 | 1.85 50% | 3.30 28% | 4.33 21% | 7.5% |
| William Hill | 1.85 50% | 3.10 30% | 4.50 20% | 8.5% |
| SBO | 1.95 46% | 2.98 30% | 3.85 23% | 10.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : Hungary or draw and -3.5 goals
Ganador sugerido
Hungary
1
35%
X
35%
2
30%