Volver al calendario
Botswana vs Uganda · Africa Cup of Nations - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.55 37% | 2.80 34% | 3.35 28% | 4.8% |
| Pinnacle | 2.61 36% | 2.59 37% | 3.48 27% | 5.7% |
| 1xBet | 2.52 37% | 2.62 35% | 3.32 28% | 8.0% |
| Betano | 2.50 37% | 2.65 35% | 3.30 28% | 8.0% |
| Marathonbet | 2.50 37% | 2.62 35% | 3.28 28% | 8.7% |
| Bet365 | 2.20 41% | 2.75 33% | 3.40 26% | 11.2% |
| SBO | 2.29 38% | 2.61 33% | 3.02 29% | 15.1% |
| BetVictor | 2.20 38% | 2.60 32% | 2.80 30% | 19.6% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Uganda
Ganador sugerido
Uganda
1
10%
X
45%
2
45%