Volver al calendario
Mali U23 vs Zimbabwe U23 · CAF U23 Cup of Nations
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.23 75% | 5.78 16% | 9.57 10% | 9.1% |
| BetVictor | 1.22 75% | 5.50 17% | 10.50 9% | 9.7% |
| Betano | 1.24 73% | 5.10 18% | 9.50 10% | 10.8% |
| Bet365 | 1.22 74% | 6.25 14% | 7.50 12% | 11.3% |
| 1xBet | 1.20 75% | 5.50 16% | 10.20 9% | 11.3% |
| Marathonbet | 1.20 74% | 5.50 16% | 9.60 9% | 11.9% |
| William Hill | 1.22 73% | 6.00 15% | 7.50 12% | 12.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Mali U23 or draw
Ganador sugerido
Mali U23
1
45%
X
45%
2
10%