Volver al calendario
Netherlands U21 vs Denmark U21 · UEFA U21 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.57 61% | 4.57 21% | 5.12 19% | 5.1% |
| BetVictor | 1.53 61% | 4.33 21% | 5.25 18% | 7.5% |
| 1xBet | 1.51 61% | 4.45 21% | 5.21 18% | 7.9% |
| Dafabet | 1.54 60% | 4.40 21% | 4.90 19% | 8.1% |
| Marathonbet | 1.50 61% | 4.45 21% | 5.15 18% | 8.6% |
| Betano | 1.55 59% | 4.20 22% | 4.80 19% | 9.2% |
| Betfair | 1.44 63% | 4.50 20% | 5.50 17% | 9.8% |
| Bet365 | 1.50 60% | 4.00 22% | 5.00 18% | 11.7% |
| William Hill | 1.53 58% | 3.90 23% | 4.75 19% | 12.1% |
| SBO | 1.45 60% | 4.07 21% | 4.76 18% | 14.5% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Netherlands U21 or draw
Ganador sugerido
Netherlands U21
1
45%
X
45%
2
10%