Volver al calendario
Croatia U21 vs Germany U21 · Amistosos internacionales
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 4.46 21% | 3.86 24% | 1.70 55% | 7.2% |
| Dafabet | 4.20 22% | 3.90 24% | 1.71 54% | 7.9% |
| Betano | 4.20 22% | 3.75 25% | 1.72 54% | 8.6% |
| Betfair | 3.30 27% | 3.60 25% | 1.91 47% | 10.4% |
| 1xBet | 4.20 21% | 3.64 25% | 1.68 54% | 10.8% |
| Bet365 | 4.50 20% | 3.70 24% | 1.62 56% | 11.0% |
| Marathonbet | 4.10 22% | 3.64 25% | 1.66 54% | 12.1% |
| William Hill | 4.00 22% | 3.40 26% | 1.67 52% | 14.3% |
| SBO | 3.79 23% | 3.55 25% | 1.66 52% | 14.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Croatia U21 or draw
Ganador sugerido
Croatia U21
1
45%
X
45%
2
10%