Volver al calendario
Czechia U21 vs Turkey U21 · UEFA U21 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.05 47% | 3.36 28% | 3.86 25% | 4.4% |
| BetVictor | 2.00 47% | 3.30 28% | 3.70 25% | 7.3% |
| 1xBet | 2.00 46% | 3.34 28% | 3.56 26% | 8.0% |
| Dafabet | 2.02 46% | 3.25 28% | 3.55 26% | 8.4% |
| Marathonbet | 1.98 46% | 3.34 28% | 3.54 26% | 8.7% |
| Betano | 2.00 46% | 3.25 28% | 3.55 26% | 8.9% |
| Betfair | 2.10 43% | 3.20 28% | 3.10 29% | 11.1% |
| Bet365 | 1.95 46% | 3.60 25% | 3.00 30% | 12.4% |
| William Hill | 1.95 45% | 3.00 29% | 3.50 25% | 13.2% |
| SBO | 1.91 45% | 3.01 29% | 3.39 26% | 15.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaWinner : Czechia U21
Ganador sugerido
Czechia U21
1
50%
X
50%
2
0%