Ir al contenido
Volver al calendario

Togo vs Algeria · Africa Cup of Nations - Qualification

Africa Cup of Nations - Qualification

Internacional · Group Stage - 4

Final
3 - 0 17/11/2026 11:00
Compartir pronóstico WhatsApp Telegram Facebook X

Cuotas 1X2 por casa

Margen y probabilidad sin vig
Casa 1 X 2 Margen
Dafabet 5.40 18% 3.55 27% 1.70 56% 5.5%
Pinnacle 5.00 19% 3.62 26% 1.68 56% 7.1%
1xBet 5.52 17% 3.52 26% 1.63 57% 7.9%
Betano 5.10 18% 3.45 27% 1.67 55% 8.5%
Marathonbet 5.55 17% 3.52 26% 1.61 57% 8.5%
Bet365 5.25 18% 3.60 26% 1.62 57% 8.6%
BetVictor 5.50 17% 3.40 27% 1.62 56% 9.3%
William Hill 5.00 18% 3.30 27% 1.65 55% 10.9%
Betfair 5.00 18% 3.60 25% 1.57 57% 11.5%
SBO 4.81 18% 3.18 27% 1.60 54% 14.7%

Mercados del modelo

Sin datos del modelo.

Predicción de API-Football

Referencia externa

Combo Double chance : draw or Algeria and -3.5 goals

Ganador sugerido Algeria
1 10%
X 45%
2 45%
DatoCancha

Cuotas de consenso de API-Football y pronóstico propio. Juega responsablemente. +18.