Volver al calendario
Burundi vs Zambia · Africa Cup of Nations - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.37 40% | 3.05 31% | 3.35 28% | 4.8% |
| Pinnacle | 2.41 39% | 2.94 32% | 3.29 29% | 5.9% |
| Bet365 | 2.30 40% | 2.80 33% | 3.50 27% | 7.8% |
| Betano | 2.32 40% | 2.95 31% | 3.25 29% | 7.8% |
| 1xBet | 2.30 40% | 2.99 31% | 3.23 29% | 7.9% |
| Marathonbet | 2.28 40% | 2.99 31% | 3.20 29% | 8.6% |
| Betfair | 2.15 42% | 2.90 31% | 3.30 27% | 11.3% |
| William Hill | 2.30 39% | 2.80 32% | 3.10 29% | 11.5% |
| SBO | 2.09 42% | 2.80 31% | 3.16 27% | 15.2% |
| BetVictor | 2.10 40% | 2.63 32% | 2.90 29% | 20.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Burundi and +1.5 goals
Ganador sugerido
Burundi
1
45%
X
45%
2
10%