Volver al calendario
Moldova U19 vs Bulgaria U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 11.00 9% | 6.05 15% | 1.23 76% | 6.9% |
| Marathonbet | 11.00 8% | 6.05 15% | 1.22 76% | 7.6% |
| Dafabet | 9.20 10% | 5.80 16% | 1.25 74% | 8.1% |
| Pinnacle | 10.48 9% | 6.15 15% | 1.21 76% | 8.4% |
| Betano | 8.50 11% | 5.20 18% | 1.28 72% | 9.1% |
| Betfair | 8.00 11% | 5.00 18% | 1.30 70% | 9.4% |
| BetVictor | 11.00 8% | 5.75 16% | 1.20 76% | 9.8% |
| Bet365 | 7.50 12% | 5.50 16% | 1.27 71% | 10.3% |
| William Hill | 9.00 10% | 5.00 18% | 1.22 72% | 13.1% |
| SBO | 6.86 13% | 4.84 18% | 1.26 69% | 14.6% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaWinner : Moldova U19
Ganador sugerido
Moldova U19
1
45%
X
45%
2
10%