Volver al calendario
Romania U19 vs Ukraine U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.22 29% | 3.58 26% | 2.08 45% | 7.1% |
| Pinnacle | 3.27 29% | 3.46 27% | 2.10 44% | 7.1% |
| Marathonbet | 3.22 29% | 3.58 26% | 2.06 45% | 7.5% |
| Dafabet | 3.15 29% | 3.50 26% | 2.10 44% | 7.9% |
| Betano | 3.10 30% | 3.45 27% | 2.10 44% | 8.9% |
| BetVictor | 3.13 29% | 3.50 26% | 2.05 45% | 9.3% |
| Bet365 | 3.20 28% | 3.50 26% | 1.95 46% | 11.1% |
| William Hill | 3.00 30% | 3.25 27% | 2.05 43% | 12.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Romania U19 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Romania U19
1
35%
X
35%
2
30%