Volver al calendario
Finland U19 vs Spain U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 21.00 4% | 8.80 11% | 1.10 85% | 7.0% |
| Marathonbet | 21.00 4% | 8.80 11% | 1.10 85% | 7.0% |
| Betfair | 21.00 4% | 10.00 9% | 1.08 86% | 7.4% |
| Bet365 | 17.00 5% | 8.50 11% | 1.11 84% | 7.7% |
| Dafabet | 19.00 5% | 8.60 11% | 1.10 84% | 7.8% |
| Pinnacle | 14.09 6% | 8.63 11% | 1.10 83% | 9.6% |
| William Hill | 15.00 6% | 8.00 11% | 1.10 83% | 10.1% |
| Betano | 14.50 6% | 6.60 14% | 1.12 80% | 11.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Spain U19
Ganador sugerido
Spain U19
1
10%
X
45%
2
45%