Volver al calendario
Hungary U19 vs Czechia U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betfair | 4.50 21% | 3.90 24% | 1.70 55% | 6.7% |
| 1xBet | 4.61 20% | 3.85 24% | 1.69 55% | 6.8% |
| Pinnacle | 4.43 21% | 3.95 24% | 1.69 55% | 7.1% |
| Marathonbet | 4.65 20% | 3.85 24% | 1.67 56% | 7.4% |
| Dafabet | 4.30 22% | 3.80 24% | 1.71 54% | 8.1% |
| Bet365 | 4.33 21% | 3.90 23% | 1.65 55% | 9.3% |
| Betano | 4.20 22% | 3.65 25% | 1.72 53% | 9.3% |
| BetVictor | 4.60 20% | 3.70 25% | 1.65 55% | 9.4% |
| William Hill | 4.20 21% | 3.50 25% | 1.67 53% | 12.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Czechia U19
Ganador sugerido
Czechia U19
1
10%
X
45%
2
45%