Volver al calendario
Netherlands U19 vs Croatia U19 · UEFA U19 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.43 38% | 3.26 29% | 2.83 33% | 7.2% |
| 1xBet | 2.39 39% | 3.46 27% | 2.72 34% | 7.5% |
| Marathonbet | 2.39 39% | 3.46 27% | 2.72 34% | 7.5% |
| Betfair | 2.40 39% | 3.30 28% | 2.80 33% | 7.7% |
| Dafabet | 2.39 39% | 3.40 27% | 2.70 34% | 8.3% |
| Betano | 2.40 38% | 3.35 27% | 2.70 34% | 8.6% |
| BetVictor | 2.38 38% | 3.30 28% | 2.70 34% | 9.4% |
| Bet365 | 2.30 40% | 3.40 27% | 2.70 34% | 9.9% |
| William Hill | 2.30 38% | 3.10 28% | 2.62 34% | 13.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Netherlands U19 or draw
Ganador sugerido
Netherlands U19
1
50%
X
50%
2
0%