Volver al calendario
Plymouth U21 vs Leicester City U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 5.92 16% | 5.72 16% | 1.38 68% | 6.8% |
| Dafabet | 5.40 17% | 5.80 16% | 1.40 67% | 7.2% |
| Betano | 5.20 18% | 5.30 17% | 1.42 65% | 8.5% |
| 1xBet | 6.38 14% | 5.30 17% | 1.31 69% | 10.9% |
| Bet365 | 4.75 19% | 5.50 16% | 1.38 65% | 11.7% |
| William Hill | 5.80 15% | 4.80 19% | 1.35 66% | 12.1% |
| Marathonbet | 6.10 15% | 5.30 17% | 1.30 69% | 12.2% |
| Betfair | 6.00 15% | 5.00 18% | 1.30 68% | 13.6% |
| BetVictor | 5.25 16% | 4.40 19% | 1.29 65% | 19.3% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Leicester City U21 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Leicester City U21
1
0%
X
50%
2
50%