Volver al calendario
Norwich City U21 vs Exeter U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.21 77% | 7.40 13% | 9.20 10% | 7.0% |
| Pinnacle | 1.22 76% | 8.22 11% | 7.41 13% | 7.6% |
| Betano | 1.23 75% | 6.50 14% | 8.25 11% | 8.8% |
| William Hill | 1.18 76% | 6.50 14% | 9.00 10% | 11.2% |
| Bet365 | 1.22 73% | 6.50 14% | 7.00 13% | 11.6% |
| Marathonbet | 1.12 80% | 7.30 12% | 10.75 8% | 12.3% |
| 1xBet | 1.12 79% | 7.30 12% | 10.70 8% | 12.3% |
| Betfair | 1.17 76% | 6.00 15% | 9.50 9% | 12.7% |
| BetVictor | 1.13 74% | 5.50 15% | 7.50 11% | 20.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Exeter U21 and +1.5 goals
Ganador sugerido
Exeter U21
1
10%
X
45%
2
45%