Volver al calendario
Greece U21 vs Iceland U21 · UEFA U21 Championship - Qualification
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.72 55% | 3.80 25% | 4.92 19% | 4.8% |
| BetVictor | 1.75 53% | 3.60 26% | 4.50 21% | 7.1% |
| Dafabet | 1.81 51% | 3.50 27% | 4.20 22% | 7.6% |
| 1xBet | 1.75 53% | 3.64 25% | 4.30 22% | 7.9% |
| Betano | 1.72 54% | 3.45 27% | 4.70 20% | 8.4% |
| Marathonbet | 1.73 53% | 3.64 25% | 4.30 21% | 8.5% |
| Betfair | 1.67 54% | 3.50 26% | 4.40 20% | 11.2% |
| Bet365 | 1.73 52% | 3.20 28% | 4.50 20% | 11.3% |
| William Hill | 1.73 52% | 3.30 27% | 4.20 21% | 11.9% |
| SBO | 1.77 50% | 3.25 27% | 3.95 22% | 12.6% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Greece U21 or draw
Ganador sugerido
Greece U21
1
45%
X
45%
2
10%