Volver al calendario
Akron vs Fakel · Premier League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.11 47% | 3.54 28% | 3.84 26% | 1.7% |
| Marathonbet | 2.06 47% | 3.45 28% | 3.75 26% | 4.2% |
| Pinnacle | 2.00 48% | 3.41 28% | 3.93 24% | 4.8% |
| Dafabet | 2.11 45% | 3.35 28% | 3.60 26% | 5.0% |
| SBO | 2.06 42% | 2.91 30% | 3.10 28% | 15.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.