Volver al calendario
Gimpo Citizen vs Suwon City FC · K League 2
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 4.20 23% | 3.90 24% | 1.79 53% | 5.3% |
| Pinnacle | 4.15 23% | 4.02 23% | 1.75 54% | 6.1% |
| Betano | 4.10 23% | 3.75 25% | 1.78 52% | 7.2% |
| BetVictor | 4.20 22% | 3.75 25% | 1.73 53% | 8.3% |
| Betfair | 4.00 23% | 3.90 24% | 1.73 53% | 8.4% |
| Bet365 | 4.10 22% | 3.70 25% | 1.70 53% | 10.2% |
| 1xBet | 4.03 22% | 3.66 25% | 1.71 53% | 10.6% |
| William Hill | 3.90 23% | 3.60 25% | 1.73 52% | 11.2% |
| Marathonbet | 3.94 23% | 3.66 24% | 1.69 53% | 11.9% |
| SBO | 3.64 24% | 3.35 26% | 1.68 51% | 16.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Suwon City FC
Ganador sugerido
Suwon City FC
1
10%
X
45%
2
45%