Volver al calendario
Suwon Bluewings vs Gyeongnam FC · K League 2
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.39 69% | 5.20 18% | 7.40 13% | 4.7% |
| Betano | 1.40 67% | 4.70 20% | 7.10 13% | 6.8% |
| Pinnacle | 1.33 70% | 5.36 17% | 7.65 12% | 6.9% |
| BetVictor | 1.33 69% | 4.75 19% | 8.00 11% | 8.7% |
| William Hill | 1.33 68% | 4.80 19% | 7.00 13% | 10.3% |
| 1xBet | 1.31 69% | 4.75 19% | 7.55 12% | 10.6% |
| Betfair | 1.30 69% | 5.00 18% | 7.00 13% | 11.2% |
| Marathonbet | 1.30 69% | 4.75 19% | 7.20 12% | 11.9% |
| Bet365 | 1.33 67% | 4.50 20% | 6.50 14% | 12.8% |
| SBO | 1.31 66% | 4.14 21% | 6.28 14% | 16.4% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaWinner : Suwon Bluewings
Ganador sugerido
Suwon Bluewings
1
45%
X
45%
2
10%