Volver al calendario
Airbus UK vs Colwyn Bay · Premier League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.95 32% | 3.55 26% | 2.23 42% | 6.9% |
| Pinnacle | 2.86 32% | 3.38 27% | 2.31 40% | 7.8% |
| William Hill | 2.90 32% | 3.20 29% | 2.30 40% | 9.2% |
| Betfair | 2.88 32% | 3.40 27% | 2.20 41% | 9.6% |
| Betano | 2.82 32% | 3.45 26% | 2.20 41% | 9.9% |
| 1xBet | 2.84 32% | 3.32 27% | 2.21 41% | 10.6% |
| Marathonbet | 2.78 32% | 3.32 27% | 2.19 41% | 11.8% |
| Bet365 | 2.75 33% | 3.60 25% | 2.10 43% | 11.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.