Volver al calendario
Cercle Brugge vs KVC Westerlo · Jupiler Pro League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.07 46% | 3.97 24% | 3.20 30% | 4.7% |
| 1xBet | 2.06 46% | 3.92 24% | 3.24 29% | 4.9% |
| Betano | 2.02 47% | 4.05 24% | 3.25 29% | 5.0% |
| Dafabet | 2.06 46% | 3.85 25% | 3.25 29% | 5.3% |
| Marathonbet | 2.01 46% | 3.82 24% | 3.16 29% | 7.6% |
| BetVictor | 1.95 47% | 3.80 24% | 3.20 29% | 8.8% |
| Betfair | 2.00 46% | 3.75 24% | 3.10 30% | 8.9% |
| Bet365 | 1.95 47% | 3.75 24% | 3.20 29% | 9.2% |
| William Hill | 2.00 45% | 3.60 25% | 3.10 29% | 10.0% |
| SBO | 1.99 44% | 3.35 26% | 2.87 30% | 14.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.