Volver al calendario
Pogon Szczecin vs Slask Wroclaw · Ekstraklasa
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.82 52% | 3.90 24% | 4.10 23% | 5.0% |
| Pinnacle | 1.78 53% | 3.89 24% | 4.20 23% | 5.7% |
| Betano | 1.82 51% | 3.80 25% | 3.90 24% | 6.9% |
| Betfair | 1.75 53% | 3.90 24% | 4.00 23% | 7.8% |
| 1xBet | 1.74 53% | 3.92 24% | 4.00 23% | 8.0% |
| Marathonbet | 1.72 54% | 3.92 23% | 4.00 23% | 8.6% |
| BetVictor | 1.73 53% | 3.75 24% | 4.00 23% | 9.5% |
| Bet365 | 1.73 53% | 3.70 25% | 4.00 23% | 9.8% |
| William Hill | 1.75 52% | 3.60 25% | 4.00 23% | 9.9% |
| SBO | 1.77 49% | 3.38 26% | 3.50 25% | 14.7% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.