Volver al calendario
Cardiff City U21 vs Plymouth U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.51 62% | 4.50 21% | 5.40 17% | 7.0% |
| Pinnacle | 1.44 64% | 5.19 18% | 5.06 18% | 8.5% |
| Betano | 1.52 61% | 4.25 22% | 5.20 18% | 8.5% |
| 1xBet | 1.42 64% | 4.75 19% | 5.16 17% | 10.9% |
| Bet365 | 1.48 61% | 4.20 21% | 5.00 18% | 11.4% |
| William Hill | 1.44 62% | 4.60 19% | 4.80 19% | 12.0% |
| Marathonbet | 1.41 63% | 4.75 19% | 4.95 18% | 12.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.