Volver al calendario
West Bromwich Albion U21 vs Coventry City U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.67 56% | 4.50 21% | 4.00 23% | 7.1% |
| Betano | 1.70 54% | 4.20 22% | 3.85 24% | 8.6% |
| Pinnacle | 1.64 56% | 4.36 21% | 4.04 23% | 8.7% |
| 1xBet | 1.60 56% | 4.20 21% | 4.07 22% | 10.9% |
| Bet365 | 1.62 55% | 4.20 21% | 3.75 24% | 12.2% |
| Marathonbet | 1.58 56% | 4.20 21% | 3.98 22% | 12.2% |
| William Hill | 1.62 55% | 3.90 23% | 3.90 23% | 13.0% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.