Volver al calendario
Queens Park Rangers U21 vs Blackburn Rovers U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.50 37% | 4.10 23% | 2.35 40% | 6.9% |
| Pinnacle | 2.48 37% | 4.10 23% | 2.29 40% | 8.4% |
| Betano | 2.45 37% | 4.00 23% | 2.32 40% | 8.9% |
| 1xBet | 2.39 38% | 4.15 22% | 2.20 41% | 11.4% |
| Marathonbet | 2.39 38% | 4.15 22% | 2.20 41% | 11.4% |
| Bet365 | 2.40 37% | 3.90 23% | 2.25 40% | 11.8% |
| William Hill | 2.40 37% | 3.75 24% | 2.25 39% | 12.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.