Volver al calendario
Leeds United U21 vs Charlton Athletic U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.18 43% | 4.20 22% | 2.65 35% | 7.4% |
| Pinnacle | 2.16 43% | 3.80 24% | 2.79 33% | 8.5% |
| Betano | 2.15 43% | 3.90 24% | 2.72 34% | 8.9% |
| 1xBet | 2.19 41% | 3.68 25% | 2.63 34% | 10.9% |
| Bet365 | 2.10 43% | 4.10 22% | 2.55 35% | 11.2% |
| Marathonbet | 2.17 41% | 3.68 24% | 2.57 35% | 12.2% |
| William Hill | 2.15 41% | 3.40 26% | 2.62 33% | 14.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.