Volver al calendario
Burnley U21 vs Fleetwood Town U21 · Premier League Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.77 53% | 4.60 20% | 3.45 27% | 7.2% |
| Pinnacle | 1.74 53% | 4.50 20% | 3.47 27% | 8.5% |
| Betano | 1.78 52% | 4.20 22% | 3.45 27% | 9.0% |
| Bet365 | 1.73 52% | 4.50 20% | 3.30 27% | 10.3% |
| 1xBet | 1.67 54% | 4.20 21% | 3.68 25% | 10.9% |
| Marathonbet | 1.65 54% | 4.20 21% | 3.60 25% | 12.2% |
| William Hill | 1.70 52% | 4.00 22% | 3.40 26% | 13.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.