Volver al calendario
RED Star FC 93 vs PAU · Ligue 2
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Betano | 2.07 46% | 3.45 28% | 3.60 26% | 5.1% |
| Dafabet | 2.14 44% | 3.40 28% | 3.45 28% | 5.1% |
| Pinnacle | 2.02 47% | 3.43 28% | 3.74 25% | 5.4% |
| 1xBet | 2.00 47% | 3.40 27% | 3.62 26% | 7.0% |
| Betfair | 2.00 47% | 3.50 27% | 3.50 27% | 7.1% |
| Marathonbet | 1.98 47% | 3.40 27% | 3.62 26% | 7.5% |
| William Hill | 2.05 45% | 3.30 28% | 3.30 28% | 9.4% |
| BetVictor | 1.95 47% | 3.40 27% | 3.40 27% | 10.1% |
| Bet365 | 2.05 44% | 3.20 28% | 3.25 28% | 10.8% |
| SBO | 2.02 43% | 3.04 29% | 3.08 28% | 14.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.