Volver al calendario
Almere City FC vs NAC Breda · Eerste Divisie
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.80 34% | 3.94 24% | 2.28 42% | 5.0% |
| Dafabet | 2.80 34% | 3.85 25% | 2.30 41% | 5.2% |
| Bet365 | 2.80 34% | 3.80 25% | 2.25 42% | 6.5% |
| Betano | 2.80 33% | 3.75 25% | 2.25 42% | 6.8% |
| Betfair | 2.75 34% | 3.80 25% | 2.25 41% | 7.1% |
| 1xBet | 2.72 34% | 3.85 24% | 2.21 42% | 8.0% |
| BetVictor | 2.75 34% | 3.75 25% | 2.20 42% | 8.5% |
| Marathonbet | 2.70 34% | 3.85 24% | 2.19 42% | 8.7% |
| William Hill | 2.70 34% | 3.75 24% | 2.20 42% | 9.2% |
| SBO | 2.65 33% | 3.42 26% | 2.17 41% | 13.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.