Volver al calendario
Union Berlin W vs Bayer Leverkusen W · Frauen Bundesliga
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 3.32 28% | 3.73 25% | 1.93 48% | 8.7% |
| Dafabet | 3.20 28% | 3.60 25% | 1.95 46% | 10.3% |
| Betfair | 3.25 28% | 3.60 25% | 1.91 47% | 10.9% |
| 1xBet | 3.32 27% | 3.74 24% | 1.85 49% | 10.9% |
| Betano | 3.15 29% | 3.55 25% | 1.95 46% | 11.2% |
| Bet365 | 3.10 29% | 3.60 25% | 1.95 46% | 11.3% |
| Marathonbet | 3.24 27% | 3.74 24% | 1.83 49% | 12.2% |
| William Hill | 2.90 30% | 3.50 25% | 1.95 45% | 14.3% |
| SBO | 3.02 29% | 3.44 25% | 1.89 46% | 15.1% |
| BetVictor | 2.80 30% | 3.30 25% | 1.85 45% | 20.1% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaLa API no tiene una predicción guardada para este partido. El modelo propio es la referencia principal del sitio.