Volver al calendario
Navbahor vs Neftchi · Super League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.49 38% | 3.34 28% | 2.72 34% | 6.9% |
| Pinnacle | 2.67 35% | 2.77 34% | 2.99 31% | 7.0% |
| Betano | 2.47 37% | 3.10 30% | 2.75 33% | 9.1% |
| BetVictor | 2.40 38% | 3.20 29% | 2.75 33% | 9.3% |
| Dafabet | 2.43 37% | 3.10 29% | 2.75 33% | 9.8% |
| Betfair | 2.45 37% | 2.88 31% | 2.88 31% | 10.3% |
| Bet365 | 2.55 35% | 3.40 26% | 2.35 38% | 11.2% |
| Marathonbet | 2.38 37% | 3.18 28% | 2.59 34% | 12.1% |
| William Hill | 2.50 35% | 2.88 31% | 2.62 34% | 12.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : draw or Neftchi
Ganador sugerido
Neftchi
1
10%
X
45%
2
45%