Volver al calendario
PSS Sleman vs Arema FC · Liga 1
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.28 42% | 3.66 26% | 2.95 32% | 5.1% |
| Dafabet | 2.17 43% | 3.60 26% | 3.00 31% | 7.2% |
| Betano | 2.15 43% | 3.50 26% | 2.95 31% | 9.0% |
| BetVictor | 2.15 42% | 3.50 26% | 2.88 32% | 9.8% |
| Betfair | 2.15 42% | 3.50 26% | 2.80 32% | 10.8% |
| Bet365 | 2.10 43% | 3.50 26% | 2.88 31% | 10.9% |
| 1xBet | 2.11 43% | 3.45 26% | 2.89 31% | 11.0% |
| William Hill | 2.20 41% | 3.30 27% | 2.80 32% | 11.5% |
| Marathonbet | 2.09 43% | 3.45 26% | 2.82 32% | 12.3% |
| SBO | 2.05 42% | 3.29 26% | 2.80 31% | 14.9% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : PSS Sleman or draw and +1.5 goals
Ganador sugerido
PSS Sleman
1
45%
X
45%
2
10%