Volver al calendario
Surkhon vs Andijan · Super League
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 3.76 25% | 3.46 27% | 1.94 48% | 7.0% |
| Pinnacle | 4.10 23% | 3.68 25% | 1.80 52% | 7.1% |
| Betano | 3.55 26% | 3.45 27% | 1.93 48% | 9.0% |
| BetVictor | 4.00 23% | 3.30 28% | 1.85 49% | 9.4% |
| Dafabet | 3.75 24% | 3.35 27% | 1.88 48% | 9.7% |
| Betfair | 3.90 23% | 3.50 26% | 1.75 51% | 11.4% |
| William Hill | 3.80 23% | 3.30 27% | 1.80 50% | 12.2% |
| Bet365 | 3.00 30% | 3.20 28% | 2.10 42% | 12.2% |
| Marathonbet | 3.58 25% | 3.30 27% | 1.85 48% | 12.3% |
| SBO | 3.38 25% | 3.04 28% | 1.84 47% | 16.8% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Double chance : Surkhon or draw and -3.5 goals
Ganador sugerido
Surkhon
1
45%
X
45%
2
10%