Volver al calendario
Colón vs Oriental · Segunda División
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 2.19 43% | 3.40 28% | 3.15 30% | 6.8% |
| Pinnacle | 2.17 43% | 3.33 28% | 3.10 30% | 8.4% |
| Betano | 2.18 42% | 3.30 28% | 3.05 30% | 9.0% |
| BetVictor | 2.20 41% | 3.25 28% | 3.00 30% | 9.6% |
| Bet365 | 2.35 39% | 3.40 27% | 2.62 35% | 10.1% |
| 1xBet | 2.14 42% | 3.26 28% | 2.99 30% | 10.8% |
| Betfair | 2.20 41% | 3.10 29% | 3.00 30% | 11.0% |
| William Hill | 2.15 41% | 3.10 29% | 3.00 30% | 12.1% |
| Marathonbet | 2.12 42% | 3.26 27% | 2.91 31% | 12.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : Colón or draw
Ganador sugerido
Colón
1
45%
X
45%
2
10%