Volver al calendario
Manchester United W vs Everton W · WSL Cup
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.51 62% | 4.40 21% | 5.40 17% | 7.5% |
| Pinnacle | 1.47 63% | 4.44 21% | 5.56 17% | 8.5% |
| Betano | 1.52 59% | 4.00 23% | 5.00 18% | 10.8% |
| 1xBet | 1.42 64% | 4.30 21% | 5.81 16% | 10.9% |
| Bet365 | 1.48 61% | 4.00 22% | 5.25 17% | 11.6% |
| Marathonbet | 1.41 63% | 4.30 21% | 5.55 16% | 12.2% |
| Betfair | 1.44 61% | 4.20 21% | 5.00 18% | 13.3% |
| William Hill | 1.44 60% | 3.90 22% | 5.00 17% | 15.1% |
| SBO | 1.36 62% | 3.96 21% | 5.22 16% | 17.9% |
| BetVictor | 1.40 59% | 3.70 22% | 4.60 18% | 20.2% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaCombo Winner : Manchester United W and +1.5 goals
Ganador sugerido
Manchester United W
1
45%
X
45%
2
10%