Volver al calendario
America de Cali vs Internacional de Bogota · Copa Colombia
Cuotas 1X2 por casa
Margen y probabilidad sin vig| Casa | 1 | X | 2 | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.54 61% | 4.08 23% | 6.12 15% | 5.8% |
| BetVictor | 1.53 61% | 4.20 22% | 5.75 16% | 6.6% |
| Bet365 | 1.50 62% | 4.33 22% | 5.75 16% | 7.2% |
| Betano | 1.53 61% | 4.20 22% | 5.50 17% | 7.4% |
| 1xBet | 1.50 62% | 4.05 23% | 6.03 15% | 7.9% |
| Dafabet | 1.52 61% | 4.20 22% | 5.40 17% | 8.1% |
| Marathonbet | 1.49 62% | 4.05 23% | 5.95 15% | 8.6% |
| William Hill | 1.50 60% | 3.80 24% | 5.50 16% | 11.2% |
| Betfair | 1.36 65% | 4.20 21% | 6.50 14% | 12.7% |
| SBO | 1.51 58% | 3.71 24% | 4.72 19% | 14.4% |
Mercados del modelo
Sin datos del modelo.
Predicción de API-Football
Referencia externaDouble chance : America de Cali or draw
Ganador sugerido
America de Cali
1
45%
X
45%
2
10%